Zambia University Ranking 2023/2024 – Based on their reputation, research output, and alumni impact, we ranked the top 42 universities in Zambia. In order to account for non-academic prominence, we evaluated 126K citations obtained by 5.13K publications created by 42 universities in Zambia, assessed the popularity of 24 well-known graduates, and used the largest connections database available.
Instead of using information provided by the universities themselves, our goal is to offer a non-academic League Table of the top universities in Zambia based on reliable, objective, and unaffected online indicators.
Zambia University Ranking 2023/2024
Below is the Zambia University Ranking according to Unirank
University | Town | |
---|---|---|
1 | University of Zambia | Lusaka |
2 | The Copperbelt University | Kitwe … |
3 | Mulungushi University | Kabwe |
4 | University of Lusaka | Lusaka |
5 | Texila American University Zambia | Lusaka … |
6 | ZCAS University | Lusaka |
7 | Northrise University | Ndola |
8 | Eden University | Lusaka |
9 | Cavendish University Zambia | Lusaka |
10 | Information and Communication University | Lusaka |
11 | Rusangu University | Monze … |
12 | Mukuba University | Kitwe |
13 | Africa Christian University | Lusaka |
14 | Lusaka Apex Medical University | Lusaka |
15 | Justo Mwale University | Lusaka |
16 | Kwame Nkrumah University | Kabwe |
17 | The Zambia Catholic University | Kalulushi |
18 | DMI-St. Eugene University | Lusaka |
19 | Chreso University | Lusaka … |
20 | Livingstone International University of Tourism Excellence and Business Management | Lusaka |
21 | Gideon Robert University | Lusaka … |
22 | Evangelical University | Ndola |
23 | Twin Palm Leadership University | Chikankata |
24 | Supershine University | Lusaka |
25 | Victoria Falls University of Technology | Livingstone |
26 | Trinity University, Zambia | Lusaka |
27 | The University of Barotseland | Mongu |
28 | The United Church of Zambia University | Kitwe |
29 | City University of Science and Technology | Lusaka |
30 | Trans-Africa Christian University | Kitwe |
31 | Ambassador International University | Chongwe |
32 | Africa Research University | Lusaka |
33 | Zambian Christian University | Choma |
34 | Chalimbana University | Lusaka … |
35 | St. Bonaventure University | Lusaka |
36 | Kenneth Kaunda Metropolitan University | Lusaka |
37 | South Valley University | Chikankata |
38 | Sunningdale University | Lusaka |
38 | Bethel University, Zambia | Mongu |
40 | Copperstone University | Kitwe |
41 | Blessing University of Excellence | Lusaka |
42 | Paglory University | Kabwe |
43 | Mansfield University | Lusaka |
44 | Mosa University | Chibombo |
45 | Zambian Royal Medical University | Lusaka |
46 | Harvest University | Lusaka |
47 | University of Edenberg | Kitwe |
48 | OAK University | Lusaka |
Un | Rockview University | Lusaka |
Un | Brook Besor University |
For more information on Zambia University Ranking 2023/2024 please visit https://www.4icu.org/zm/